martedì 4 settembre 2007

GP Turchia - 24/25/26 Agosto 2007


Un po' in ritardo, ma ecco i risultati dell'ultimo GP.
Week end dominato dalle Ferrari, con Massa che parte dalla pole e va a vincere in solitaria. Raikkonen, in ombra rispetto al compagno di squadra, con un guizzo in partenza passa Hamilton e fa suo il giro più veloce. Hamilton sfortunato: gli scoppia una gomma mentre è terzo e perde due posizioni. Alonso, scivolato 6. al via, recupera sulle due BMW e approfitta dei guai del suo compagno di squadra.

1 Felipe MASSA Ferrari Ferrari 58 1h 26m 42.161s ( 214.108 km/h )
2 Kimi RAIKKONEN Ferrari Ferrari 58 1h 26m 44.436s ( +2.275s )
3 Fernando ALONSO McLaren Mercedes 58 1h 27m 08.342s ( +26.181s )
4 Nick HEIDFELD BMW Sauber BMW 58 1h 27m 21.835s ( +39.674s )
5 Lewis HAMILTON McLaren Mercedes 58 1h 27m 27.246s ( +45.085s )
6 Heikki KOVALAINEN Renault Renault 58 1h 27m 28.330s ( +46.169s )
7 Nico ROSBERG Williams Toyota 58 1h 27m 37.939s ( +55.778s )
8 Robert KUBICA BMW Sauber BMW 58 1h 27m 38.868s ( +56.707s )

(Fonte: StatF1)

Nessun commento: