Dominio McLaren nel GP di casa per la Ferrari: uno schiaffo terribile per gli uomini in rosso. Già dalle prove si era visto che aria tirava... Massa ci ha provato, ma guai tecnici lo hanno costretto al ritiro. Raikkonen sonnecchia dopo la botta in prova e si fa passare come un pollo dal debuttante Hamilton! Bel duello iniziale tra Button e Rosberg, quest'ultimo superato sul finire da un Kubica in recupero. Ecco i risultati:| 1 | Fernando ALONSO | McLaren | Mercedes | 53 | 1h 18m 37.806s ( 234.048 km/h ) |
| 2 | Lewis HAMILTON | McLaren | Mercedes | 53 | 1h 18m 43.868s ( +6.062s ) |
| 3 | Kimi RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 19m 05.131s ( +27.325s ) |
| 4 | Nick HEIDFELD | BMW Sauber | BMW | 53 | 1h 19m 34.368s ( +56.562s ) |
| 5 | Robert KUBICA | BMW Sauber | BMW | 53 | 1h 19m 38.364s ( +1m 00.558s ) |
| 6 | Nico ROSBERG | Williams | Toyota | 53 | 1h 19m 43.616s ( +1m 05.810s ) |
| 7 | Heikki KOVALAINEN | Renault | Renault | 53 | 1h 19m 44.557s ( +1m 06.751s ) |
| 8 | Jenson BUTTON | Honda | Honda | 53 | 1h 19m 49.974s ( +1m 12.168s ) |
(Fonte: StatsF1)




















Nessun commento:
Posta un commento