lunedì 17 settembre 2007

GP Belgio - 14/15/16 settembre 2007

Dominio assoluto della Ferrari nel GP del Belgio, sul circuito più bello del mondiale. Stavolta Raikkonen azzecca il giusto assetto e, oltre alla pole position, si aggiudica la gara in modo perentorio. Massa fa da buon scudiero, tenendo dietro le McLaren senza troppa fatica. Bellissimo il duello iniziale tra Alonso ed Hamilton, vinto dallo spagnolo che non alza il piede all'Eau Rouge. Dopo i soliti quattro, ancora Heidfeld. Ecco i risultati:

1 Kimi RAIKKONEN Ferrari Ferrari 44 1h 20m 39.066s ( 229.266 km/h )
2 Felipe MASSA Ferrari Ferrari 44 1h 20m 43.761s ( +4.695s )
3 Fernando ALONSO McLaren Mercedes 44 1h 20m 53.409s ( +14.343s )
4 Lewis HAMILTON McLaren Mercedes 44 1h 21m 02.681s ( +23.615s )
5 Nick HEIDFELD BMW Sauber BMW 44 1h 21m 30.945s ( +51.879s )
6 Nico ROSBERG Williams Toyota 44 1h 21m 55.942s ( +1m 16.876s )
7 Mark WEBBER Red Bull Renault 44 1h 21m 59.705s ( +1m 20.639s )
8 Heikki KOVALAINEN Renault Renault 44 1h 22m 04.172s ( +1m 25.106s )

(Fonte: StatsF1)

Nessun commento: