Come trent'anni fa, GP al Fuji sotto la pioggia battente. Hamilton mattatore fin dalle prove, strappa la pole al compagno Alonso per soli 7 centesimi. Partenza in regime di safety car, la quale rientra solo al 18. giro. Hamilton sempre in testa, Vettel, con la Toro Rosso, si ritrova in terza posizione. Le Ferrari, dopo una scelta azzardata di gomme, si fermano subito e si ritrovano in fondo al gruppo. Alonso si ritira per incidente, Raikkonen risale fino al terzo posto finale, ma è Hamilton che con questa vittoria assesta forse la spallata decisiva per il mondiale. Ecco i risultati:| 1 | Lewis HAMILTON | McLaren | Mercedes | 67 | 2h 00m 34.579s ( 152.130 km/h ) |
| 2 | Heikki KOVALAINEN | Renault | Renault | 67 | 2h 00m 42.956s ( +8.377s ) |
| 3 | Kimi RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 67 | 2h 00m 44.057s ( +9.478s ) |
| 4 | David COULTHARD | Red Bull | Renault | 67 | 2h 00m 54.876s ( +20.297s ) |
| 5 | Giancarlo FISICHELLA | Renault | Renault | 67 | 2h 01m 13.443s ( +38.864s ) |
| 6 | Felipe MASSA | Ferrari | Ferrari | 67 | 2h 01m 23.621s ( +49.042s ) |
| 7 | Robert KUBICA | BMW Sauber | BMW | 67 | 2h 01m 23.864s ( +49.285s ) |
| 8 | Adrian SUTIL | Spyker | Ferrari | 67 | 2h 01m 34.708s ( +1m 00.129s ) |
(Fonte: StatsF1)




















Nessun commento:
Posta un commento