
Ecco i risultati:
1 | Kimi RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 56 | 1h 37m 58.395s ( 186.826 km/h ) |
2 | Fernando ALONSO | McLaren | Mercedes | 56 | 1h 38m 08.201s ( +9.806s ) |
3 | Felipe MASSA | Ferrari | Ferrari | 56 | 1h 38m 11.286s ( +12.891s ) |
4 | Sebastian VETTEL | Toro Rosso | Ferrari | 56 | 1h 38m 51.904s ( +53.509s ) |
5 | Jenson BUTTON | Honda | Honda | 56 | 1h 39m 07.061s ( +1m 08.666s ) |
6 | Vitantonio LIUZZI | Toro Rosso | Ferrari | 56 | 1h 39m 12.068s ( +1m 13.673s ) |
7 | Nick HEIDFELD | BMW Sauber | BMW | 56 | 1h 39m 12.619s ( +1m 14.224s ) |
8 | David COULTHARD | Red Bull | Renault | 56 | 1h 39m 19.145s ( +1m 20.750s ) |
Fonte: (StatsF1)
Nessun commento:
Posta un commento