lunedì 6 agosto 2007

GP Ungheria - 03/04/05 Agosto 2007


Dopo quella spettacolare del GP d'Europa, gara abbastanza soporifera. Su un circuito del genere, è quasi impossibile effettuare sorpassi!
Il solito grintoso Alonso cerca di rimediare alla penalizzazione subita dalla FIA, Hamilton e Raikkonen fanno gara a sè, mentre Massa resta invischiato nelle retrovie.

Ecco i risultati:

1 Lewis HAMILTON McLaren Mercedes 70 1h 35m 52.991s ( 191.898 km/h )
2 Kimi RAIKKONEN Ferrari Ferrari 70 1h 35m 53.706s ( +0.715s )
3 Nick HEIDFELD BMW Sauber BMW 70 1h 36m 36.120s ( +43.129s )
4 Fernando ALONSO McLaren Mercedes 70 1h 36m 37.849s ( +44.858s )
5 Robert KUBICA BMW Sauber BMW 70 1h 36m 40.607s ( +47.616s )
6 Ralf SCHUMACHER Toyota Toyota 70 1h 36m 43.660s ( +50.669s )
7 Nico ROSBERG Williams Toyota 70 1h 36m 52.130s ( +59.139s )
8 Heikki KOVALAINEN Renault Renault 70 1h 37m 01.095s ( +1m 08.104s )

(Fonte: StatsF1)

Nessun commento: